PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
光儲并離網(wǎng)一體機
所屬分類(lèi)
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品參數
+
型號 | HDM033400 | HDM055400 | HDM110400 | HDM165400 | HDM275400 | HDM550400 |
---|---|---|---|---|---|---|
交流(并網(wǎng)) | ||||||
額定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
額定電壓 | 400V | |||||
額定電流 | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
電壓范圍 | 320V-460V | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
頻率范圍 | 45-55/55-65Hz | |||||
THDI | <3% | |||||
功率因素 | 1 (0.8超前~0.8滯后可設置) | |||||
交流制式 | 3W+N+PE | |||||
隔離變壓器 | 有 | |||||
交流(離網(wǎng)) | ||||||
額定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
額定電壓 | 400V | |||||
額定電流 | 43A | 72A | 144A | 217A | 361 | 722A |
THDU | ≤2%線(xiàn)性 | |||||
額定頻率 | 50/60Hz | |||||
過(guò)載能力 | 110%-10分鐘120% -1分鐘 | |||||
光伏輸入 | ||||||
最大光伏輸入電壓 | 1000VDC | |||||
最大光伏功率 | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | ||
MPPT電壓范圍 | 200VDC-850VDC | |||||
MPPT數量 | 1/2 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 | ||
電池 | ||||||
充放電工作電壓 | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
充放電滿(mǎn)載電壓 | 200V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
常規數據 | ||||||
最大效率 | 95% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97% | 97.5% |
尺寸(寬/深/高) | 800/800/1900mm | 1200/800/2050mm | 1800/800/2050 | 2800/1050/2050 | ||
重量 | 440kg | 720kg | 900kg | 1250kg | 1700kg | 3520kg |
工作環(huán)境溫度 | -25°C~+55°C | |||||
濕度 | 0~95%無(wú)冷凝 | |||||
防護等級 | IP20 | |||||
噪音 | <75dB | |||||
海拔 | 5000m(3000米以上降容) | |||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||||
濕度 | 15%~85% (無(wú)冷凝) | |||||
噪音 | <50dB | |||||
環(huán)境溫度 | -25°C~+60°C | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
通信 | ||||||
顯示 | 觸摸LCD顯示屏 | |||||
通信接口 | RS485/CAN |
關(guān)鍵詞:
光儲并離網(wǎng)一體機
Copyright ? 2021 樂(lè )山市航達儲能科技有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備2022004654號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 成都 SEO